Used Excavator
| Model | Sany SY55 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3520 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV88 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 336GC |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1485 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Kobelco |
| Model | Kobelco 130-8 |
| Year | 2022 |
| Working time | 2622 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 131KW |
Used Excavator
| Model | Sany SY35 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3260 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 3TNV88 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 336D2 |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1589 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 330D2 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5487 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 330B |
| Year | 2015 |
| Working Hours | 7569 |
| Origin | Japan |
| Engine model | CAT 3306TA, 6-cylinder water-cooled turbo direct injection |
Used Excavator
| Brand | Kobelco |
| Model | Kobelco 70SR |
| Year | 2023 |
| Working time | 1723 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 40.5KW |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 329D |
| Year | 2017 |
| Working Hours | 6854 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7, direct injection |
Used Excavator
| Brand | Komatsu |
| Model | PC220-8 |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1600 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 125KW |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 326D |
| Year | 2017 |
| Working Hours | 5692 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7, direct injection |
Used Excavator
Caterpillar brand CAT 325D excavator, CAT 325DL Long Track Used Excavator for Construction
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 325D |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 4859 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7, direct injection |
