Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D2L |
| Year | 2024 |
| Working time | 991 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D2 |
| Year | 2024 |
| Working time | 892 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D |
| Year | 2024 |
| Working time | 972 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 313D2GC |
| Year | 2024 |
| Working time | 524 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 8,660 mm×2,490 mm×2,840 mm |
| Engine Power | 70 kW / 94 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 308E2 |
| Year | 2024 |
| Working time | 424 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 7,040 mm×2,490 mm×2,660 mm |
| Engine Power | 55 kW / 73.8hp |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 306E2 |
| Year | 2024 |
| Working time | 379 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,280 mm×2,560 mm |
| Engine Power | 287 kW / 385 hp |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 49 |
| Year | 2024 |
| Working time | 459 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 11,590 mm×3,190 mm×3,360 mm |
| Engine Power | 287 kW / 385 hp |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 307 |
| Year | 2023 |
| Workoing time | 621 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,320 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW(about 57 horsepower) |
