Used Loader
| Brand | XCMG |
| Model | LW300 Wheel Loader |
| Weight | 10400 kg |
| Engine | Yuchai YC6108G |
| Working Hours | 2200h |
| Year | 2021 |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 890H |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 854 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSM11 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 870H |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 4517 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSL9.3 (Tier3 / Stage IIIA for export) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 862H |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 3541 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins 6LTAA8.9-C (Tier2 / Stage II for used export machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 856H |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 1256 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins 6LTAA9.3 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 836 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 1863 |
| Origin | China |
| Engine model | Weichai Deutz TD226B / WP6G125E22 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 835H |
| Year | 2025 |
| Working Hours | 658 |
| Origin | China |
| Engine model | Yuchai YC6J125Z-T22 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 820C |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 4785 |
| Origin | China |
| Engine model | Yuchai YC4A90-T22 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 816C |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3745 |
| Origin | China |
| Engine model | Yunnei YN38GBZ1 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Loader
| Brand | Volvo |
| Model | 180G |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 1058 |
| Origin | China |
| Engine model | Volvo D13H (Tier4i / Tier2 version for used export) |
Used Loader
| Brand | SDLG |
| Model | L936F |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 2322 |
| Origin | China |
| Size | |
| Engine Power | 92KW |
Used Loader
| Brand | Liugong |
| Model | 856 |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 2500 |
| Origin | China |
| Size | |
| Engine Power | 162KW |
