Used Excavator
| Model | Sany SY245 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4950 |
| Origin | China |
| Engine model | Isuzu 6BG1 |
Used Excavator
| Model | Sany SY235 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4800 |
| Origin | China |
| Engine model | Isuzu 6BG1 |
Used Excavator
| Model | Sany SY215 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4600 |
| Origin | China |
| Engine model | Isuzu 6BG1 |
Used Excavator
| Model | Sany SY155 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4300 |
| Origin | China |
| Engine model | Isuzu 4BG1 |
Used Excavator
| Model | Sany SY135 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4150 |
| Origin | China |
| Engine model | Isuzu 4BG1 |
Used Excavator
| Model | Sany SY95 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3920 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 |
Used Excavator
| Model | Sany SY75 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3750 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 345GC |
| Year | 2025 |
| Working Hours | 142 |
| Origin | Japan |
| Engine model | CAT C9.3B, 6-cylinder water-cooled electronic injection |
Used Excavator
| Model | Sany SY60 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3680 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV94 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 340D |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 5896 |
| Origin | Japan |
| Engine model | CAT C9 ACERT, 6-cylinder water-cooled electronic injection |
Used Excavator
| Brand | Kobelco |
| Model | Kobelco 260-8 |
| Year | 2023 |
| Working time | 2694 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 137KW |
Used Excavator
| Brand | Kobelco |
| Model | Kobelco 210-8 |
| Year | 2020 |
| Working time | 3688 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 114KW |
