Used Skid Steer
| Brand | Liugong |
| Model | 395B |
| Year | 2025 |
| Working Hours | 658 |
| Origin | China |
| Engine model | Perkins 1104D-44T |
Used Skid Steer
| Brand | Liugong |
| Model | 385B |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 632 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV98T-ZCNLYSC (Tier3 / Stage IIIA for export used machine) |
Used Skid Steer
| Brand | Liugong |
| Model | 375B |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 2147 |
| Origin | China |
| Engine model | Yanmar 4TNV98-ZPLYS (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Skid Steer
| Brand | Liugong |
| Model | 365B |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 754 |
| Origin | China |
| Engine model | Xinchai 4D35G-007 (Tier2 / Stage II for export used machine) |
Used Skid Steer
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 277C |
| Year | 2020 |
| Working time | 956 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 55KW/ 74HP |
Used Skid Steer
| Brand | Case |
| Model | Case 175B |
| Year | 2020 |
| Working time | 853 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 46KW/ 62HP |
Used Skid Steer
| Brand | Takeuchi |
| Model | Takeuchi TL150 |
| Year | 2020 |
| Working time | 763 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 24.5KW/ 33HP |
Used Skid Steer
| Brand | Bobcat |
| Model | Bobcat S630 |
| Year | 2020 |
| Working time | 954 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 93KW/ 125HP |
Used Skid Steer
| Brand | Bobcat |
| Model | Bobcat S550 |
| Year | 2018 |
| Working time | 1547 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 85KW/ 114HP |
Used Skid Steer
| Brand | Bobcat |
| Model | Bobcat S300 |
| Year | 2018 |
| Working time | 1254 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 74KW/ 99HP |
Used Skid Steer
| Brand | Bobcat |
| Model | Bobcat 220 |
| Year | 2018 |
| Working time | 1379 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 67KW/ 90HP |
Used Skid Steer
| Brand | Bobcat |
| Model | Bobcat S130 |
| Year | 2019 |
| Working time | 781 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 46.3KW/ 62HP |
