Used Excavator
| Brand | Komatsu |
| Model | PC360 |
| Year | 2017 |
| Working Hours | 8000 |
| Origin | japan |
| Size | |
| Engine Power | 192KW |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 320GC |
| Year | 2024 |
| Working time | 1890 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 93 kW / 125 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 320GC |
| Year | 2024 |
| Working time | 1590 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 93 kW / 125 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 320D2L |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 305.5E2 |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 5,890 mm×2,160 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 41.5kW / 55.6 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 305.5E2 |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 5,890 mm×2,160 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 41.5kW / 55.6 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306E2 |
| Year | 2022 |
| Working time | 1011 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,320 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 35.5 kW / 47.6 hp |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 307 |
| Year | 2020 |
| Working time | 1504 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,320 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306E |
| Year | 2021 |
| Working time | 522 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,340 mm×2,300 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306 |
| Year | 2024 |
| Working time | 439 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,340 mm×2,300 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Caterpillar 320 (High-End 6-Cylinder) |
| Year | 2024 |
| Working time | 539 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 123 kW / 165 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Cat 320GC |
| Year | 2023 |
| Working time | 1239 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,590 mm×2,800 mm×3,010 mm |
| Engine Power | 93 kW / 125 HP |
