Used Excavator
| Model | Hyundai R305 |
| Year | 2017 |
| Working Hours | 5800 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins QSL8.9 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R225-9S |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5300 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B5.9-C |
Used Excavator
| Model | Hyundai R220-9S |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5100 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Hyundai HM5.9 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R150-9 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4500 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B3.3 |
Used Excavator
| Model | Hyundai W150 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 4500 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B3.3 |
Used Excavator
| Brand | Hitachi |
| Model | Zaxis 330 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 1457 |
| Origin | Japan |
| Engine model | Isuzu AA-6HK1X |
Used Excavator
| Model | Hyundai R110 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 4200 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Mitsubishi D04FRC-TAA |
Used Excavator
| Brand | Hitachi |
| Model | Zaxis 240-3G |
| Year | 2025 |
| Working Hours | 541 |
| Origin | Japan |
| Engine model | Isuzu CC-6BG1T |
Used Excavator
| Model | Hyundai R80 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 3600 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R60-9 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 3850 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Hyundai Cummins A2300 |
Used Excavator
| Brand | Hitachi |
| Model | Zaxis210-3 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 985 |
| Origin | Japan |
| Engine model | Isuzu AI-4HK1X |
Used Excavator
| Brand | Hitachi |
| Model | Zaxis 200-3 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 2658 |
| Origin | Japan |
| Engine model | Isuzu AI-4HK1X, 4-cylinder turbocharged intercooled diesel |
