Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | KX161 Mini Excavator |
| Weight | 5675 kg |
| Engine | Kubota V2403-M |
| Working Hours | 2000h |
| Year | 2021 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | KX155 Excavator |
| Weight | 5500 kg |
| Engine | Kubota V2403 |
| Working Hours | 2400h |
| Year | 2020 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | KX135 Mini Excavator |
| Weight | 3590 kg |
| Engine | Kubota D1703-E2 |
| Working Hours | 2000h |
| Year | 2021 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U55 Mini Excavator |
| Weight | 5400 kg |
| Engine | Kubota V2607-DI |
| Working Hours | 2200h |
| Year | 2021 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U30 Mini Excavator |
| Weight | 2950 kg |
| Engine | Kubota D1703 |
| Working Hours | 2100h |
| Year | 2021 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U20 Mini Excavator |
| Weight | 2365 kg |
| Engine | Kubota D1105-E4 |
| Working Hours | 1800h |
| Year | 2022 |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U17 |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 1700 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 12.7KW |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U25 |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 2500 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 15.5KW |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U35 |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 1500 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 22.9KW |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | KX163 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 3000 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 42KW |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | KX185-3 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 3000 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 47.8KW |
