Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 920E |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 2984 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSL9 (Tier2 / Stage II for used export machine) |
Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 925E |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 3658 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSB6.7 / 6BTAA5.9 (Tier2 / Euro2 for export used machine) |
Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 925D |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 5478 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins 6BTAA5.9-C (Tier 2 / Euro 2) |
Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 922D |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3658 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins 6BTAA5.9-C |
Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 920E |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1457 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins 6BTAA5.9-C150-II, 6-cylinder turbocharged & intercooled diesel |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE470 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 2130 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSM11 |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE370 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 2050 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSM11 |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE335 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 1980 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSL9 |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE305 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 1910 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSL9 |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE270 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 1820 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSB7 |
Used Excavator
| Brand | XCMG |
| Model | XE225 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 1740 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSB6.7 |
Used Excavator
| Brand | Liugong |
| Model | 915E |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4856 |
| Origin | China |
| Engine model | Cummins QSF3.8, 4-cylinder turbocharged & intercooled diesel |
