Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 320D2L |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 305.5E2 |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 5,890 mm×2,160 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 41.5kW / 55.6 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Caterpillar 305.5E2 |
| Year | 2023 |
| Working time | 798 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 5,890 mm×2,160 mm×2,620 mm |
| Engine Power | 41.5kW / 55.6 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306E2 |
| Year | 2022 |
| Working time | 1011 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,320 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 35.5 kW / 47.6 hp |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 307 |
| Year | 2020 |
| Working time | 1504 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,550 mm×2,320 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306E |
| Year | 2021 |
| Working time | 522 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,340 mm×2,300 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Caterpillar 306 |
| Year | 2024 |
| Working time | 439 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 6,340 mm×2,300 mm×2,630 mm |
| Engine Power | 42.5 kW / 57 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Caterpillar 320 (High-End 6-Cylinder) |
| Year | 2024 |
| Working time | 539 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 123 kW / 165 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar (Cat) |
| Model | Cat 320GC |
| Year | 2023 |
| Working time | 1239 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,590 mm×2,800 mm×3,010 mm |
| Engine Power | 93 kW / 125 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D2L |
| Year | 2024 |
| Working time | 991 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D2 |
| Year | 2024 |
| Working time | 892 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar |
| Model | Cat 320D |
| Year | 2024 |
| Working time | 972 hrs |
| Origin | Japan |
| Size | 9,540 mm×2,800 mm×3,150 mm |
| Engine Power | 103 kW / 138 HP |
Exporting Reliable Used Excavators from China
JXH Machinery delivers tested second-hand heavy machinery to contractors and fleet operators across Africa (South Africa, Congo, Nigeria), Latin America (Guatemala, Trinidad and Tobago), the Middle East, and Central Asia. We match the right engine configurations—such as mechanical direct-injection for high fuel tolerance or common-rail EFI for maximum fuel economy—to your specific working conditions.
1. Engine & Hydraulic Testing
Full evaluation of hydraulic pump pressure, engine cylinder compression, and swing motor performance under simulated load.
2. Undercarriage Inspection
Precise measurement of track link wear, sprocket teeth condition, bottom rollers, and track shoe thickness.
3. Pre-Shipment Maintenance
Full machine washing, fresh oil & filter replacement, anti-corrosion coating, and secure port transport (7–30 days lead time).
Frequently Asked Questions
A: We primarily operate under CFR (Cost and Freight) terms with T/T wire transfers (30% advance deposit, balance before port loading).
A: Yes. We arrange real-time WhatsApp video calls for live cold-start tests and accept third-party inspection certifications (such as SGS) prior to loading.
