Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 323GC |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 142 |
| Origin | Japan |
| Engine model | C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320D2 |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 875 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 323D |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 6585 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat 3066 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320D2 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 369 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C6.4 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 323 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 635 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320GX |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 825 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C4.4 ACERT 4-cylinder water-cooled turbo diesel |
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320GC |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 895 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C4.4 ACERT 4-cylinder water-cooled turbo diesel |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320E |
| Year | 2025 |
| Working Hours | 125 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C6.6 ACERT, inline 6-cylinder, turbocharged, electronic injection |
New
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat M320D2 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 965 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C7.1 ACERT, 6-cylinder turbocharged diesel |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320D2 |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 369 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C7.1 |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320D |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 2156 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat 3066, direct injection |
Used Excavator
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 320D |
| Year | 2024 |
| Working Hours | 965 |
| Origin | Japan |
| Engine Model | Cat C6.4 |
