Used Skid Steer
| Brand | Caterpillar(Cat) |
| Model | Cat 246D |
| Year | 2021 |
| Working time | 1613 |
| Origin | Japan |
| Engine Power | 55KW/ 74HP |
Used Loader
| Brand | SDLG |
| Model | L958F |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 2500 |
| Origin | China |
| Size | |
| Engine Power | 162KW |
Used Loader
| Brand | XCMG |
| Model | ZL50GN |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 2000 |
| Origin | China |
| Size | |
| Engine Power | 48KW |
Used Loader
| Brand | Komatsu |
| Model | WA470 |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 1500 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 203KW |
Used Loader
| Brand | Komatsu |
| Model | WA380 |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 3000 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 143KW |
Used Loader
| Brand | Caterpillar |
| Model | 950GC |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3000 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 168KW |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC480 |
| Year | 2023 |
| Working time | 726 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 287KW/ 385HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC350 |
| Year | 2023 |
| Working time | 326 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 212KW/ 284HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC210 |
| Year | 2022 |
| Working time | 326 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 125KW/ 168HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC300D |
| Year | 2021 |
| Working time | 627 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 173KW/ 232HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC60D |
| Year | 2020 |
| Working time | 1304 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 43.5KW/ 58HP |
Used Excavator
| Brand | Kubota |
| Model | U17 |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 1700 |
| Origin | Japan |
| Size | |
| Engine Power | 12.7KW |
