卡特彼勒D6R推土机技术规格表
| 参数类别 | 规格项目 | 详细参数 | 备注/说明 |
|---|---|---|---|
| 一般信息 | 模型 | D6R | |
| 操作重量 | 20,300 公斤 | 标准配置 | |
| 发动机型号 | C9类 | ||
| 发动机系统 | 类型 | 直列六缸,涡轮增压,中冷 | |
| 位移 | 8.8升 | ||
| 额定功率/速度 | 157千瓦/2000转/分 | 约210马力 | |
| 排放标准 | 遇见中国国家三号 | ||
| 方面 | 总长度 | 5,260 毫米 | 没有撕裂者 |
| 整体宽度 | 3,410 毫米 | ||
| 整体高度 | 3,330 毫米 | 排气管顶部 | |
| 轨道长度 | 2,870 毫米 | ||
| 鞋宽 | 560毫米 | 标准 | |
| 离地间隙 | 400毫米 | ||
| 设备 | 刀刃 | ||
| 刀片容量 | 3.8 立方米 | PAT刀片 | |
| 刀片宽度 | 3,410 毫米 | ||
| 刀片高度 | 1,065 毫米 | ||
| 液压系统 | |||
| 工作压力 | 24,100 千帕 | ||
| 液压油容量 | 132升 | ||
| 传播 | 类型 | 动力换挡变速器 | |
| 前进速度 | 3 | ||
| 倒车速度 | 3 | ||
| 最大牵引力 | 245千牛 | ||
| 表现 | 旅行速度 | 0-11.3 公里/小时 | 向前 |
| 可分级性 | 30° | ||
| 地面压力 | 72千帕 |









Reviews
There are no reviews yet.