Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | EC140 |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 1520 |
| Origin | Japan |
| Engine model | D4H |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | EC80D |
| Year | 2022 |
| Working Hours | 1260 |
| Origin | Japan |
| Engine model | D3.4A |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | EC60 |
| Year | 2023 |
| Working Hours | 1360 |
| Origin | Japan |
| Engine model | D2.6H |
Used Excavator
| Model | EC55 |
| Type | Mini Crawler Excavator |
| Operating Weight | 5.5 Ton |
| Engine | Volvo Original Engine |
| Application | Landscaping, Small Construction |
Dump Truck
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo A40E |
| Year | 2020 |
| Working time | 3590 hrs |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 324 KW / 440 HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC480 |
| Year | 2023 |
| Working time | 726 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 287KW/ 385HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC350 |
| Year | 2023 |
| Working time | 326 |
| Origin | Korea |
| Engine Power | 212KW/ 284HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC210 |
| Year | 2022 |
| Working time | 326 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 125KW/ 168HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC300D |
| Year | 2021 |
| Working time | 627 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 173KW/ 232HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC60D |
| Year | 2020 |
| Working time | 1304 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 43.5KW/ 58HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC290 |
| Year | 2022 |
| Working time | 526 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 173KW/ 232HP |
Used Excavator
| Brand | Volvo |
| Model | Volvo EC240 |
| Year | 2024 |
| Working time | 483 |
| Origin | Sweden |
| Engine Power | 125KW/ 168HP |
