| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Basic Data | Model | ZX350H |
| Type | Crawler Hydraulic Excavator (Heavy-duty) | |
| Operating Weight | 34000 ~ 34800 kg (standard) | |
| Bucket Capacity (ISO heaped) | 1.40 m³ | |
| Optional Bucket Range | 1.38 ~ 1.62 m³ (rock bucket optional) | |
| Engine | Engine Model | Isuzu AE-6HK1XWSA, 6-cylinder turbocharged intercooled diesel |
| Gross Rated Power | 200 kW (268 HP) @1900 rpm | |
| Net Rated Power | 190 kW (254 HP) @1900 rpm | |
| Max Torque | 1069 N·m @1500 rpm | |
| Displacement | 7.790 L | |
| Aspiration | Turbocharged, Intercooled | |
| Cooling Type | Liquid cooling | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Hydraulic System | Main Pump | 2 × Variable displacement axial piston pump + pilot gear pump |
| Max System Pressure | 34.3 MPa; Power boost 37.7 MPa | |
| Pump Flow | 2 × 279 L/min | |
| Control System | HIOS III load sensing hydraulic system | |
| Working Modes | H/P, P, E, L | |
| Swing & Travel | Swing Speed | 9.7 rpm |
| Travel Speed (High / Low) | 5.0 / 3.2 km/h | |
| Gradeability | 35° (70%) | |
| Ground Pressure | 69 kPa (700mm track shoes) | |
| Working Range
(Standard Boom 6.4m + Arm 3.20m) |
Max Digging Depth | 7380 mm |
| Max Digging Reach | 11100 mm | |
| Max Digging Height | 10360 mm | |
| Max Dumping Height | 7150 mm | |
| Bucket Digging Force (ISO) | 214 kN, 246 kN with power boost | |
| Arm Digging Force (ISO) | 177 kN, 185 kN with power boost | |
| Overall Dimensions | Overall Length | 11350 mm |
| Overall Width | 3190 mm | |
| Overall Height (Cab) | 3200 mm | |
| Rear Swing Radius | 3320 mm | |
| Standard Track Shoe Width | 700 mm; optional 600 / 800 mm | |
| Track Gauge | 2590 mm | |
| Undercarriage | Track Type | Triple grouser heavy-duty steel track |
| Track Rollers per Side | 8 pcs | |
| Carrier Rollers per Side | 2 pcs | |
| Fluid Capacity | Fuel Tank | 630 L |
| Hydraulic Oil Tank | 240 L | |
| Cab & Attachment | Cab | ROPS / FOPS cabin with air conditioning, rear view camera |
| Standard Boom | 6.40m heavy-duty monoblock boom | |
| Optional Arm Length | 2.33 m / 2.67 m / 3.20 m |
Used Hitachi 350H crawler excavator for sale












Reviews
There are no reviews yet.