Used Excavator
| Model | Hyundai R275 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5400 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins QSB6.7 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R150W-9 |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 1200 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B5.9-C |
Used Excavator
| Model | Hyundai R210W |
| Year | 2021 |
| Working Hours | 800 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins QSB6.7 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R520 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 3200 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins QSX11.9 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R305 |
| Year | 2017 |
| Working Hours | 5800 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins QSL8.9 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R225-9S |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5300 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B5.9-C |
Used Excavator
| Model | Hyundai R220-9S |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 5100 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Hyundai HM5.9 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R150-9 |
| Year | 2020 |
| Working Hours | 4500 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B3.3 |
Used Excavator
| Model | Hyundai W150 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 4500 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Cummins B3.3 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R110 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 4200 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Mitsubishi D04FRC-TAA |
Used Excavator
| Model | Hyundai R80 |
| Year | 2018 |
| Working Hours | 3600 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 |
Used Excavator
| Model | Hyundai R60-9 |
| Year | 2019 |
| Working Hours | 3850 |
| Origin | South Korea |
| Engine model | Hyundai Cummins A2300 |
