Komatsu PC450 Crawler Excavator
| Weight | Tear-out force |
| 45 t | 287 kN |
| Transport length | Bucket width |
| 11.905 m | 1.845 m |
| Transport width | Model series |
| 3.34 m | PC |
| Transport height | Engine manuf. |
| 3.265 m | Komatsu |
| Bucket capacity | Engine type |
| 2.6 m³ | SAA6D125E-3 |
| Undercarriage | Engine power |
| LC | 259 kW |
| Track width | Displacement |
| 600 mm | 11.04 l |
| Boom | No. of cylinders |
| MB | 6 |
| Max. Reach horizontal | Cylinder bore x stroke |
| 11.235 m | 125×150 mm |
| Dredging depth | Emission level |
| 7.04 m | Tier II |










Reviews
There are no reviews yet.