Komatsu PC40MR Crawler Excavator
| Feature | PC40MR-1 | PC40MR-2 |
|---|---|---|
| Engine | Komatsu 3D84E (3-cylinder) | Komatsu 4D88E (3-cylinder) |
| Gross Power | 38 hp | 39.1 HP @ 2350 RPM |
| Operating Weight | Approx. 10,000 lbs | 10,560 lbs |
| Max Digging Depth | 11 ft | 11′ 6″ |
| Max Dump Height | 11.5 ft | 12′ 8″ |
| Max Bucket Capacity | Not specified | 0.3 cu yd |
| Tail Swing Radius | 3.5 ft | 3.5 ft |










Reviews
There are no reviews yet.